Расписание движения поездов до Минеральных Вод из Москвы и Санкт-Петербурга в обе стороны на 2010 г.
Санкт-Петербург – Минеральные Воды
| Номер поезда | День недели | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Стоимость от, РУБ. |
| 049 (СПб - Кисловодск) | Ежедн. | 13:49 | 07:21 | 41:40 | |
| 121 (СПб - Владикавказ) | чет. | 16:51 | 12:42 | 43:51 |
Минеральные Воды – Санкт-Петербург
| Номер поезда | День недели | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Стоимость от, РУБ. |
| 049 (Кисловодск-СПб) | Ежедн. | 15:41 | 11:43 | 44:02 | |
| 121 (Владикавказ-СПб) | чет. | 11:22 | 05:38 | 42:16 |
Москва – Минеральные Воды
| Номер поезда | День недели | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Стоимость от, РУБ. |
| 004 (Москва - Кисловодск) | Ежедн. | 08:20 | 08:43 | 24:23 | |
| 366 (Москва – Назрань) | 14:37 | 22:50 | 32:13 | ||
| 062 (Москва – Нальчик) | Ежедн. | 19:50 | 00:42 | 30:42 | |
| 027 (Москва – Кисловодск) | Ежедн. | 21:31 | 05:51 | 32:20 | |
| 034 (Москва – Владикавказ) | Ежедн. | 21:33 | 03:52 | 30:19 | |
| 381 (СПб – Кисловодск) | Ежедн. | 22:36 | 07:20 | 32:44 |
Минеральные Воды - Москва
| Номер поезда | День недели | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Стоимость от, РУБ. |
| 061 (Нальчик – Москва) | Ежедн. | 20:13 | 04:30 | 32:17 | |
| 003 (Кисловодск – Москва) | Ежедн. | 21:50 | 22:45 | 24:55 | |
| 049 (Кисловодск – СПб) | Ежедн. | 15:41 | 01:49 | 34:08 | |
| 033 (Владикавказ – Москва) | Ежедн. | 23:00 | 06:39 | 31:39 |



